# | Tipo de Préstamo | Tasa total |
---|---|---|
# | Automáticos | 14.85% |
# | Crédito rápido Chorotega | 23% |
# | Perfilamiento fiduciario (sin aval) | 24% |
# | Perfilamiento fiduciario (con un aval) | 21% |
# | Perfilamiento fiduciario (con dos avales o más) | 20.50% |
# | Fiduciarios (cualquier destino excepto comercio) | 18% |
# | Fiduciario destino comercio | 19% |
# | Credi-Oro | 27% |
# | Credi-Acción fiduciario | 21% |
# | Credi-Acción hipotecario | 19% |
# | Hipotecario (BANHPROVI)(RAP) | Según tasas de RD |
# | Hipotecario, Fondos propios vivienda/Planilla/consolidacion | del 16.90% al 17.50% |
# | Hipotecario, Fondos propios vivienda y/o consolidacion, Planilla o convencional | Tasa escalonada |
# | Hipotecario comercio | 16% |
# | Credi-Compras | 15% |
# | Credi-Escolar | 15.90% |
# | Credicollegue | 20% o s/fondo de redescuento |
# | Credi-Apoyo | 17.50% |
# | Credi-Auto nuevo | 16.45% |
# | Credi-Auto usado | 18.50% |
# | CrediVale | Del 5% al 6% Mensual |
# | Maquinaria y/o equipo u otros bienes muebles | 19.00% |
# | Fiduciario planilla con avales | 15.95% Hasta 16% |
# | Crédito planilla sin avales | 15.95% Hasta 16.50% |
# | Consolidación de deuda normal | 18% al 21% |
# | Prendario | 12.50% al 16% |
# | Readecuación fiduciaria | 19% |
# | Readecuación hipotecaria | 18% |
# | Crédito preferente | 16% al 18% |
# | Auxilio Chorotega | 14% al 16% |
# | Micro-Crédito | 29% 1-De L5,000.00 hasta L30,000.00 28% 2-De L30,000.01 hasta L50,000.00 27.5% 3-De L50,000.01 hasta L100,000.00 27% 4-De L100,000.01 hasta 250,000.00 |
# | Micro-Vivienda | 18% 1-De L5,000.00 hasta L150,000.00 17% 2-De L150,000.01 hasta L250,000.00 |
# | MIPYME | 16% al 21% |
# | BS y fina | 12% |
# | Fondo regional agricultura pecuaria | Según producto de fondo regional. |
# | Comercio | 20% |
# | Cajas rurales | 16% al 21% |
# | Cajas rurales agropecuarias | 15% al 17% |
# | Financiamiento Cuotas Bombas | 8.00% |
# | La jefa Capital de Trabajo | 22% al 23% |
# | La jefa Capital de Inversión | 21% al 21.5% |
# | La Jefa (Grupos Solidarios) | 21% |
# | Credi compra Mujer La Jefa | 18% |
# | Crediavance | 21% al 23% |
# | Credijoven | 20.5% |
# | Credijoven / Convenio | S/ tasa de Cooperante |
# | Coopeviaje | 10% al 12% |
# | Coopesalud | 8.5% al 9% |
# | Creditech | 14.00% |
# | Readecuación Fiduciaria/Hipotecaria, Auxilio o Cualquier Producto | Se mantiene tasa, según tasa del producto por situación de crisis |
# | Línea de crédito revolvente | 26% al 28% |
Préstamos Agronegocios | ||
# | Tipo de Préstamo | Tasa de Interés |
# | Cap. de Trab. Acuicultura. | 30% hasta L50,000.00 27% hasta L110,000.00 24% hasta L360,000.00 20%-19% hasta L1,000,000.00 |
# | Cap. de Inv. Acuicultura. | 24-22% hasta L50,000.00 21-20% hasta L500,000.00 18.5-19.5% hasta L3,000,000.00 |
# | Cap. de Trab. Agropecuario / Mi finca | 28% |
# | Cap. de Inv. Agrícola / Mejorando mi finca | 27% hasta L110,000.00 21-23% hasta L500,000.00 21-20% hasta L1,000,000.00 |
# | Cap. de Inv. Pecuario / Mejorando mi finca | 23% hasta L110,000.00 20-21% hasta L500,000.00 18-19% hasta L2,000,000.00 |
# | Vivienda Productiva | 16% |
# | Credi-Industria | 19-23% |
# | Cap. de Trab. Turismo / Rural | 29% hasta L5,000.00 27% hasta L110,000.00 23% hasta L220,000.00 |
# | Cap. de Inv. Turismo / Rural. | 27% hasta L110,000.00 23% hasta L220,000.00 20% hasta L500,000.00 18-19% hasta L2,000,000.00 |
# | Eco. Préstamo. Cap. Trabajo | 14.5% al 16.5% |
# | Eco. Préstamo. Cap. Inversión | 14.5% al 16% |
# | Líneas BANHPROVI Producción, Servicios y Turismo |
Según Circular Emitida por el BANHPROVI y que tenga vigencia del año en curso, según el apetito del riesgo y las condicionesadministrativas decididas por la cooperativa |
# | Producción Cacao u otros convenios. | 15% AL 17% |