# | Tipo de Préstamo | Tasa total |
---|---|---|
# | Automáticos | 12% |
# | Crédito rápido Chorotega | 20% |
# | Perfilamiento fiduciario (sin aval) | 24% |
# | Perfilamiento fiduciario (con un aval) | 18% |
# | Perfilamiento fiduciario (con dos avales o más) | 17.50% |
# | Fiduciarios (cualquier destino excepto comercio) | 18% |
# | Fiduciario destino comercio | 19% |
# | Credi-Oro | 17.90% |
# | Credi-Acción fiduciario | 21% |
# | Credi-Acción hipotecario | 19% |
# | Hipotecario (BANHPROVI)(RAP) | Según tasas de RD |
# | Hipotecario, Fondos propios vivienda/Planilla/consolidacion | 13.95% |
# | Hipotecario, Fondos propios vivienda y/o consolidacion, Planilla o convencional | Escalonada |
# | Hipotecario comercio | 16% |
# | Credi-Compras | comisión |
# | Credi-Escolar | 14% |
# | Credicollegue | 17% o s/fondo de redescuento |
# | Credi-Apoyo | 14.50% |
# | Credi-Auto nuevo | 13.95% |
# | Credi-Auto usado | 15.50% |
# | CrediVale | 5% hasta 6% Mensual |
# | Maquinaria y/o equipo u otros bienes muebles | 16.00% |
# | Fiduciario planilla con avales | 15.95% Hasta 16% |
# | Crédito planilla sin avales | 15.95% Hasta 16.50% |
# | Consolidación de deuda normal | 18% al 21% |
# | Prendario | 12.50% al 16% |
# | Readecuación fiduciaria | 19% |
# | Readecuación hipotecaria | 18% |
# | Crédito preferente | 16% al 18% |
# | Auxilio Chorotega | 14% al 16% |
# | Micro-Crédito | 26% |
# | MIPYME | 13% al 18% |
# | BS y fina | 12% |
# | Fondo regional agricultura pecuaria | 16% |
# | Comercio | 20% |
# | Cajas rurales | 13% al 18% |
# | Cajas rurales agropecuarias | 15% al 17% |
# | Financiamiento Cuotas Bombas | 8.00% |
# | La jefa Capital de Trabajo | 19% al 20% |
# | La jefa Capital de Inversión | 18% al 18.5% |
# | La Jefa (Grupos Solidarios) | 18% al 18.5% |
# | Credi compra Mujer La Jefa | 18% |
# | Crediavance | 18% al 20% |
# | Credijoven | 17.5% |
# | Credijoven / Convenio | S/ tasa de Cooperante |
# | Coopeviaje | 10% al 12% |
# | Coopesalud | 8.5% al 9% |
# | Creditech | 14.00% |
# | Readecuación Fiduciaria/Hipotecaria, Auxilio o Cualquier Producto | Se mantiene tasa, según tasa del producto por situación de crisis |
# | Línea de crédito revolvente | según las tasas de cada tipo de crédito dentro de línea |
Préstamos Agronegocios | ||
# | Tipo de Préstamo | Tasa de Interés |
# | Cap. de Trab. Acuicultura. | 16% al 27% |
# | Cap. de Inv. Acuicultura. | 15.5 % al 21% |
# | Cap. de Trab. Agropecuario / Mi finca | 25% |
# | Cap. de Inv. Agrícola / Mejorando mi finca | 17% al 24% |
# | Cap. de Inv. Pecuario / Mejorando mi finca | 15% al 20% |
# | Vivienda Productiva | 11.5% al 13.5% |
# | Credi-Industria | 16-20% |
# | Cap. de Trab. Turismo / Rural | 20% al 26% |
# | Cap. de Inv. Turismo / Rural. | 15% al 24% |
# | Eco. Préstamo. Cap. Trabajo | 11.5% al 13% |
# | Eco. Préstamo. Cap. Inversión | 11.5% al 13% |
# | Líneas BANHPROVI Producción, Servicios y Turismo |
Según Circular Emitida por el BANHPROVI y que tenga vigencia del año en curso, según el apetito del riesgo y las condicionesadministrativas decididas por la cooperativa |
# | Producción Cacao u otros convenios. | 12% AL 14% |